Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 2.384 kJ / 572 kcal |
Fett in g | 35,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 21,8 g |
Kohlenhydrate in g | 52,8 g |
- davon Zucker in g | 47,3 g |
Eiweiß in g | 9,2 g |
Salz in g | 0,356 g |
|
Hersteller | Ferrero Deutschland GmbH |
Herstelleradresse | DE-60624 Frankfurt am Main (EU). |
Kontaktmöglichkeit | consumerservice@ferrero.com |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}