Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.156 kJ |
Energie | 516 kcal |
Fett | 27 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 4,9 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz | 1,5 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}